Αντλία Θερμότητας LG HM141HF.UB60 THERMA V (R290) Monoblock 230V
6.234,00€
11.596,48€
Χωρίς ΦΠΑ: 6.234,00€
Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
- Κωδικός Προϊόντος: 2757-HM141HFUB60
-
Τρόπος Αποστολής:
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Όνομα | Τιμή | Μονάδα Μέτρησης |
| Ονομαστική θερμική ισχύ A7-W35 (kW) | 14,0 | Kw |
| Ονομαστική θερμική ισχύ A7-W55 (kW) | 11,0 | Kw |
| SCOP θερμή ζώνη/μέση ζώνη | 5,38 / 3,96 | W35 |
| Ενεργειακή κλάση για εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών EN14825 | A+++ | 35°C |
| Ενεργειακή κλάση για εφαρμογές υψηλων θερμοκρασιών EN14826 | A+++ | 55°C |
| Ονομαστική ψυκτική ισχύς A35-W18 | 12,00 | Kw |
| SEER A35-W18 | 3,70 | W18 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος EN12102 A7/W55 | 51 | dB |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs (W35) θερμή ζώνη | 212 | % |
| Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs (W55) θερμή ζώνη | 155 | % |
| Τύπος ψυκτικού υγρού / GWP | R290 / 3 | - |
| Eύρος λειτουργίας εξωτερικών θερμοκρασίων (θέρμανση/ψύξη) | (-25°C έως 35) / (5°C έως 48) | °C |
| Θερμοκρασία προσαγωγής νερού | 5°C / 75°C | (min/max) |
| Μήκος / Υψος / Βάθος (mm) | 1560 Χ 1019 Χ 520 | mm |
| Τάση, φάση, συχνότητα (V, Hz) | 220~240/50/Ν1 | v,Hz Μονοφασ |
Ετικέτες:
LG
, Therma V
, HM141HF.UB60
, R290
, Monoblock
, 14kW
, 230V
, Μονοφασική
, A+++
, 75°C LWT
, −28°C
, 51 dB(A)
, AWHP
, Εξωτερική Μονάδα
, Inverter
, Αντλία Θερμότητας